Yüksek Frekanslı ERW Boru FabrikasıBu işlemde, belirli özelliklere sahip bir çelik şerit makineye beslenir, çelik şerit şekillendirme silindiri aracılığıyla boru kütüğü haline getirilir, ardından yüksek frekanslı yakınlık etkisi ve yüzey etkisi kullanılarak boru kenarı hızla kaynak sıcaklığına ısıtılır ve daha sonra ekstrüzyon silindiri ile bastırılarak kaynak işlemi tamamlanır. Ekstrüzyon kuvveti altında kaynak işlemi yapılır ve ardından istenen özelliklere sahip çelik boru soğutulur, boyutlandırılır ve kabaca düzeltilir.
Yüksek frekanslı kaynaklı boru makineleri, inşaat yapılarında, petrol ve gaz taşımacılığında, elektrik enerjisinde, kimyada, taşımada ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Endüstri malzemesi, boru üretim kalitesi için çok yüksek gereksinimlere sahiptir, bu nedenle mükemmel bir boru üretim makinesi grubunun nasıl seçileceği özellikle önemlidir. ZTZG, yıllarca süren teknik araştırma ve geliştirme deneyimi ve profesyonel ekibiyle size yardımcı oluyor!
Teknik akış:
Yukarı kaydırma → Çözülme → Kesme ve Kaynak → Sarmal akümülatör → Oluşturma → HF indüksiyon kaynağı → Dış çapak alma → Soğutma → Bedenlendirme → Uçan testere → Tabloyu kapatın. → Denetleme → Paketleme → Depo.
ZTZTG'nin Satılık ERW Boru Fabrikasının Özellikleri:
| Model | Yuvarlak boru mm | Kare boru mm | Kalınlık mm | Çalışma Hızı m/dak |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Yayın tarihi: 14 Ocak 2023







